◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 材质 / 标准 | 规格 | 单价 | |
| 16mn无缝管 | 20# / GB8163-2008 | 95*8 | 4550元/吨 |
| 16mn无缝管 | 20# / GB8163-2008 | 95*10 | 4550元/吨 |
| 16mn无缝管 | 20# / GB8163-2008 | 95*12 | 4550元/吨 |
| gb8163无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 95*14 | 4550元/吨 |
| gb8163无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 102*6 | 4550元/吨 |
| gb8163无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 102*8 | 4550元/吨 |
| gb8163无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 102*10 | 4550元/吨 |
| 20# / GB8163-2008 | 102*12 | 4550元/吨 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:新闻动态
青岛高压无缝钢管销售价格表 (2009-10-31 14:30:13)
廊坊市场无缝管价格平稳 (2009-10-31 14:10:5)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。