◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 |
| 螺旋管 | Q235 | 219-630*5-8 | 3330 | -- | 友联/ |
| 螺旋管 | Q235 | 720-820*9-10 | 3420 | -- | 友联/ |
| 螺旋管 | Q235 | 920-1220*12 | 3540 | -- | 友联/ |
| 螺旋管 | Q235 | 1420-1620*12 | 3720 | -- | 友联/ |
| 螺旋管 | Q235 | 219-630*5-8 | 3350 | -- | 惠利通/ |
| 螺旋管 | Q235 | 720-820*9-10 | 3650 | -- | 惠利通/ |
| 螺旋管 | Q235 | 920-1420*12 | 3600 | -- | 惠利通/ |
| 螺旋管 | Q235 | 1820*9-10 | 3850 | -- | 惠利通/ |
| 螺旋管 | Q235 | 219-630*5-8 | 3300 | -- | 兴达/ |
| 螺旋管 | Q235 | 720-820*9-10 | 3350 | -- | 兴达/ |
| 螺旋管 | Q235 | 219-630*7-8 | 3300 | -- | 众顺/ |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。