◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 |
| 无缝管 | 20# | 57*3.5 | 4850 | | 天津/山东/- |
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 4450 | 跌150 | 天津/山东/ |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 4550 | 跌50 | 鞍钢/ |
| 无缝管 | 20# | 133*4.5 | 4750 | 跌50 | 鞍钢/ |
| 无缝管 | 20# | 159*5 | 4500 | 跌20 | 鞍钢/- |
| 无缝管 | 20# | 219*6 | 4550 | 跌50 | 鞍钢/ |
| 无缝管 | 20# | 273*8 | 4700 | | 包钢/ |
| 无缝管 | 20# | 325*9 | 5200 | | 包钢/ |
| 无缝管 | 20# | 377*10 | 5000 | | 包钢/ |
| 无缝管 | 20# | 426*11 | 5350 | | 天津/ |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。