◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 规格 |
|
| 绍兴不锈钢管报价16*0.6-1.5 | 50000 |
| 绍兴不锈钢管报价19*0.6-2.0 | 50000 |
| 绍兴不锈钢管报价21.3*0.6-2.0 | 48000 |
| 绍兴不锈钢管报价25.4*0.6-2.0 | 48000 |
| 绍兴不锈钢管报价31.8*0.6-2.5 | 48000 |
| 绍兴不锈钢管报价38.1*1.0-2.5 | 48000 |
| 绍兴不锈钢管报价42.2*1.0-2.5 | 48000 |
| 绍兴不锈钢管报价48.3*1.0-2.5 | 48000 |
| 绍兴不锈钢管报价50.8*1.0-2.5 | 48000 |
| 绍兴不锈钢管报价60.3*1.0-2.5 | 48000 |
| 绍兴不锈钢管报价73*1.2-3.0 | 47000 |
| 绍兴不锈钢管报价76.2*1.2-3.0 | 47000 |
| 绍兴不锈钢管报价88.9*1.2-3.0 | 47000 |
| 绍兴不锈钢管报价101.6*1.2-3.0 | 47000 |
| 绍兴不锈钢管报价114.3*1.5-3.0 | 47000 |
| 绍兴不锈钢管报价141.3*2.0-4.0 | 47000 |
| 绍兴不锈钢管报价168.3*2.0-4.0 | 47000 |
| 绍兴不锈钢管报价219.1*2.5-6.0 | 47000 |
| 以上均含税出厂价 | |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
430的耐蚀性和用途 (2009-2-17 14:49:51)
国内外不锈钢牌号对照表 (2009-2-17 14:45:5)
不锈钢管的分类 (2009-1-20 22:31:58)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。