◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 钢厂/产地 |
| 无缝管 | 20# | 38*3.5 | 5250 | 常州/ |
| 无缝管 | 20# | 57*3.5 | 5220 | 常州/ |
| 无缝管 | 20# | 76*4 | 5250 | 本钢/ |
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 5280 | 无锡/ |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 5200 | 无锡/ |
| 无缝管 | 20# | 133*4.5 | 5250 | 无锡/ |
| 无缝管 | 20# | 159*6 | 5270 | 无锡/ |
| 无缝管 | 20# | 219*6 | 5250 | 无锡/ |
| 无缝管 | 20# | 273*7 | 5250 | 无锡/ |
| 无缝管 | 20# | 377*10 | 5200 | 包钢/ |
| 无缝管 | 20# | 426*12 | 5350 | 成都/ |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。