◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 钢厂/产地 |
| 热镀锌管 | Q235 | 6分*2.5mm | 4980 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 1寸*3.0mm | 4500 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 1.5寸*3.25mm | 4310 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 4寸*3.75mm | 4200 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 6寸*4.0mm | 4500 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 6分*2.5mm | 4980 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 1寸*3.0mm | 4500 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 1.5寸*3.25mm | 4310 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 4寸*3.75mm | 4200 | 霸州东升/ |
| 热镀锌管 | Q235 | 6寸*4.0mm | 4500 | 霸州东升/ |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。