◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 钢厂/产地 | 备注 |
| 无缝管 | 20# | Ф25*2.5mm | 5300 | 无锡/ | 货少 |
| 无缝管 | 20# | 48*4mm | 4600 | 山东/ | -- |
| 无缝管 | 20# | 60*4mm | 4600 | 山东/ | -- |
| 无缝管 | 20# | Ф108*4.5mm | 4300 | 洪都/山东/ | 汉轧现货充足 |
| 无缝管 | 20# | Ф159*6mm | 4200 | 洪都/山东/ | -- |
| 无缝管 | 20# | Ф219*6mm | 4350 | 新冶特/瑞华/ | -- |
| 无缝管 | 20# | Ф273*7mm | 4500 | 新冶特/瑞华/ | -- |
| 无缝管 | 20# | Ф325*8mm | 4700 | 新冶特/瑞华/ | -- |
| 无缝管 | 20# | 377*10mm | 4900 | 新冶特/ | 市场热扩管为主 |
| 无缝管 | 20# | 426*11mm | 4900 | 新冶特 / | 市场热扩管为主 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。