◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 钢厂/产地 |
| 无缝管 | 20# | 57*3.5 | 4900 | 磐石/ |
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 4700 | 磐石/ |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 4650 | 鞍钢/ |
| 无缝管 | 20# | 133*4.5 | 4700 | 鞍钢/ |
| 无缝管 | 20# | 159*5 | 4650 | 鞍钢/ |
| 无缝管 | 20# | 219*6 | 4700 | 鞍钢/ |
| 无缝管 | 20# | 273*9 | 4750 | 包钢/ |
| 无缝管 | 20# | 325*10 | 4700 | 包钢/ |
| 无缝管 | 20# | 377*10 | 4850 | 包钢/ |
| 无缝管 | 20# | 426*12 | 4950 | 包钢/ |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。