◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 普通 | | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
| | 中国 | 国际 | 原苏联 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | | |||||||||||||
| GB/T 700 | ISO 3573 | ISO 630 | GOST 535 | GOST 380 | ASTM A283M | ASTM A573M | ASTM A284M | ASTM A709M | JIS G3101 | JIS G3131 | JIS G3106 | DIN EN10025 | BS 970 Part1 | BS EN10025 | NF EN | |||||||
| 10025 | ||||||||||||||||||||||
| Q 195 | HR2 | | | CT1KP | Gr.B | | | | SS 330 | SPHC | | | 040A10 | | | |||||||
| CT1CP | SPHD | |||||||||||||||||||||
| CT1PC | | |||||||||||||||||||||
| Q 215 A | HR1 | | CT2KP-2 | | Gr.C | Gr.58 | | | SS 330 | SPHC | | Fe 360 C | 040A12 | Fe 360 C | Fe 360 C | |||||||
| CT2PC-2 | ||||||||||||||||||||||
| CT2CP-2 | ||||||||||||||||||||||
| Q 215 B | | | CT2KP-3 | | Gr.C | Gr.58 | Gr.C | | SS 330 | SPHC | | | 040A12 | | | |||||||
| CT2PC-3 | SPHD | |||||||||||||||||||||
| CT2CP-3 | | |||||||||||||||||||||
| Q235 A | | Fe 360 A | CT3KP-2 | | Gr.D | | | | SS 400 | | SM 400A | Fe 360 B | 080A15 | Fe 360 B | Fe 360 B | |||||||
| CT3PC-2 | Fe 360 C | | | |||||||||||||||||||
| CT3CP-2 | | Fe 360 C | Fe 360 C | |||||||||||||||||||
| Q 235 B | | Fe 360 D | CT3KP-3 | | Gr.D | | | | SS 400 | | SM 400A | Fe 360 B | 080A15 | Fe 360 B | Fe 360 B | |||||||
| CT3PC-3 | Fe 360 C | Fe 360 C | Fe 360 C | |||||||||||||||||||
| CT3CP-3 | | | | |||||||||||||||||||
| Q 235 C | | Fe 360 D | CT3KP-4 | | Gr.D | Gr.65 | Gr.D | | | | SS 400ASM 400B | Fe 360 C | 080A15 | Fe 360 C | Fe 360 C | |||||||
| CT3PC-4 | ||||||||||||||||||||||
| CT3CP-4 | ||||||||||||||||||||||
| Q 235 D | | Fe 360 D | CT3KP-4 | | | | | | SS 400A | | | Fe 360D1 | | Fe 360D1 | Fe 360D1 | |||||||
| CT3PC-4 | Fe 360D2 | | | |||||||||||||||||||
| CT3CP-4 | | Fe 360D2 | Fe 360D2 | |||||||||||||||||||
| Q 255 A | | | CT4KP-2 | | | | | Gr.36 [250] | SS 400 | | SS 400A | | | | | |||||||
| CT4PC-2 | ||||||||||||||||||||||
| CT4CP-2 | ||||||||||||||||||||||
| Q 255 B | | | CT4KP-3 | | | | | Gr.36 [250] | SS 400 | | SS 400A | | | | | |||||||
| CT4PC-3 | ||||||||||||||||||||||
| CT4CP-3 | ||||||||||||||||||||||
| Q 275 | | Fe 430 A | CT5KP-2 | | | | | | SS 490 | |||||||||||||
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管知识
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。