◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 钢组 | 序 号 | 统一数 字代号 | 牌 号 | 化学成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | B | V | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siMn | 8 | A1O272 | O.24~O.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢组 | 序 号 | 牌 号 | 试样 毛坯 尺寸 /mm | 热处理 | 力学性能 | 钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度HBSl00/3000 ≤ | |||||||||||||||
| 淬 火 | 回 火 | 抗拉强度ób/MPa | 屈服点 ós/MPa | 断后伸长率δ5 | 断面收缩率¢ | 冲击吸收功Aku2/J | |||||||||||||||
| 加热温度/°C | 冷却剂 | 加热 温度 /℃ | 冷却剂 | ||||||||||||||||||
| 第一次淬火 | 第二次淬火 | ||||||||||||||||||||
| ≥ | |||||||||||||||||||||
| SiMn | 27SiMn | 25 | 920 | | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 | ||||||||
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管知识
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。