◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 名称 | 材质 | 规格 | 标准 | 单价 |
| 20# | 219*30 | GB8162-2008 | 4550元/吨 | |
| 无缝钢管 | 20# | 219*32 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# | 219*34 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# | 219*36 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# | 219*38 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# | 219*40 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# | 219*42 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# | 219*45 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# | 219*46 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# | 219*50 | GB8162-2008 | 4550元/吨 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。