◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 名称 | 材质 / 标准 | 规格 | 单价 |
| 20# / GB3087-2008 | 127*8 | 5010元/吨 | |
| 无缝钢管 | 20# / GB3087-2008 | 127*10 | 5010元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB3087-2008 | 127*14 | 5010元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB3087-2008 | 127*16 | 5010元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB3087-2008 | 127*18 | 5010元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB3087-2008 | 127*20 | 5010元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB3087-2008 | 127*22 | 5010元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB3087-2008 | 127*25 | 5010元/吨 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。