◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
聊城市场无缝钢管价格行情
| 产品 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 无缝钢管 | 20# 45# | 159/168/180/194*5-8-10-12-15 | 无锡/宝 | 4250 | -20 |
| 无缝钢管 | 20# 45# | 159/168/180/194*14-18-20-25-30 | 包钢/成 | 4300 | +30 |
| 无缝钢管 | 20# 45# | 203/219/245/273*8-10-12-14-18 | 包钢/成 | 4260 | +30 |
| 无缝钢管 | 20# 45# | 203/219/245/273*16-18-20-25-30 | 包钢/成 | 4250 | -20 |
| 无缝钢管 | 20# 45# | 299/325/277/402*8-10-12-14-18 | 无锡/宝 | 4240 | -20 |
| 无缝钢管 | 20# 45# | 299/325/377/402*20-24-28-30-40 | 无锡/宝 | 4230 | +30 |
| 无缝钢管 | 20# 45# | 426/450/480/510*20-24-26-28-30 | 包钢/成 | 4280 | +30 |
| 无缝钢管 | 20# 45# | 426/450/480/510*30-34-38-45 | 冶钢/鞍 | 4330 | +30 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。