◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 镀锌钢管常用规格 | ||||||||||||||
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 | |||||||||||
| MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 | ||||||||||
| 6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 | ||||||||||
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 | ||||||||||
| 10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 | ||||||||||
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 | ||||||||||
| 20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 | ||||||||||
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 | ||||||||||
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 | ||||||||||
| 40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 | ||||||||||
| 50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 | ||||||||||
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 | ||||||||||
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 | ||||||||||
| 100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 | ||||||||||
| 125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | ||||||||||
| 150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | ||||||||||
| ||||||||||||||
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管知识
钢价再降的余地已经不大 (2009-3-30 17:28:18)
钢材期货交割品牌及仓库出炉 (2009-3-30 17:26:4)
镀锌钢管常用规格表 (2009-3-30 17:23:3)
精密光亮无缝钢管/冷拔无缝钢管 (2009-3-30 17:21:44)
大口径厚壁无缝钢管/大口径无缝钢管厂 (2009-3-30 17:15:5)
尚福林:做好股指期货准备工作 上市钢材稻谷期货 (2009-3-6 22:20:36)
美国标准管和结构用管七月进口量下降 (2009-3-6 22:19:5)
美国钢管技术标准大全 (2009-3-6 22:16:12)
中国国家标准钢管规格表 (2009-3-5 16:45:9)
无缝钢管规格型号表 (2009-3-5 16:43:27)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。