◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
| 无缝管 | 天津天津市北辰区 | 1.00/吨 |
| 无缝管 | 山东聊城市东昌府区 | 5400.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市北辰区 | 5000.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市北辰区 | 8600.00/吨 |
| 无缝管 | 山东聊城市 | 4500.00/吨 |
| 无缝钢管 | 天津天津市北辰区 | 4850.00/千克 |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 4850.00/吨 |
| 无缝管 | 河北孟村回族自治县 | 4000.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市 | 5210.00/吨 |
| 无缝管 | 山东聊城市 | 5800.00/吨 |
| 湖南无缝钢管 | 湖南长沙市天心区 | 5100.00/吨 |
| 无缝钢管 | 山东聊城市 | 5500.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市北辰区 | 5300.00/吨 |
| 16MN无缝钢管 | 天津天津市北辰区 | 4950.00/吨 |
| 45#无缝钢管 | 广东东莞市 | 8.00/千克 |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 8.10/千克 |
| 无缝管 | 天津天津市 | 4200.00/吨 |
| 无缝钢管 | 天津天津市北辰区 | 6100.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市 | 1.00/吨 |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 4800.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市北辰区 | 12000.00/吨 |
| 无缝管 | 山东聊城市 | 5000.00/吨 |
| 无缝钢管 | 江苏兴化市 | 7000.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市 | 6200.00/吨 |
| 10#无缝钢管 | 天津天津市 | 6.50/千克 |
| 无缝管 | 天津天津市 | 4650.00/吨 |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 4300.00/千克 |
| 无缝管 | 天津天津市 | 6500.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市 | 4600.00/吨 |
| 无缝管 | 天津天津市北辰区 | 1.00/千克 |
| 无缝管 | 河北盐山县 | 5000.00/吨 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
上海低中压锅炉管价格行情 (2010-9-23 16:10:43)
23日济南无缝钢管价格行情 (2010-9-23 15:58:3)
9/23西安无缝管价格行情 (2010-9-23 15:56:17)
9/23柳州无缝管价格行情 (2010-9-23 15:54:56)
无缝钢管产品规格 (2010-9-23 15:51:52)
9月21日天津合金管价格行情 (2010-9-21 9:21:58)
9月21日聊城无缝钢管价格行情 (2010-9-21 9:7:32)
9月21日聊城12Cr1MoV合金管价格行情 (2010-9-21 8:57:57)
无缝钢管重量计算,无缝钢管重量计算 (2010-9-19 16:8:48)
美标A106C无缝钢管价格 (2010-9-19 16:2:5)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。