◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
">
| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
| 合金管 | 12Cr1MoV | DIN17175-79 | 石油、化工、电力、 锅炉行业的耐高温、 耐低温、耐腐蚀用 无缝钢管 | ∮16-824×2-100 |
| 合金管 |
| 资源表(价格电议) |
| 规格 | 数量 |
| 25*2.6-4 | 18*2.5 |
| 27*4-5 | 19*2-2.5 |
| 31.8*3-4.5 | 22*2-3 |
| 34*4.5-5 | 26.9*2.5-4 |
| 45*3.5-4 | 31.8*2.5-5 |
| 48.3*4-6-10 | 32*3-4 |
| 57*4-5 | 38*3-4 |
| 60.3*5-6-8 | 42.3*3.5-5 |
| 67*5-11 | 44.5*3.5-5 |
| 76.1*6-8-12 | 48.3*3-5 |
| 88.9*6-8-10-12 | 57*5-7 |
| 101.6*6-8-10-12 | 60.3*4-6-8 |
| 108*4-6-8-10 | 76*4-5-6-8 |
| 114.3*6-8-10 | 88.9*6 |
| 127*8-10-12-14 | 89*8-12 |
| 141.3*8-10 | 108*6-8-10-12 |
| 152.4*8-10-12-14 | 114.3*6-7-8-10-11-12 |
| 159*6-8-10-12-14 | 159*6-8-10-12 |
| 168.3*8-10-12-14 | 168*8-10-12-14 |
| 219-7-8-10-12-14-16-26 | 219*7-8-10-12-16-20 |
| 245*10-12-14-20-26 | 244.5*8-10 |
| 273*8.8-10-12-14-18-26 | 273*8-10-12-14-16-18-20-23-30-36-40 |
| 323.5*11-12-16 | 323.9*8.5-16 |
| 325*11-12-14.2-18 | 325*10-12-14-16-18-20-25-32 |
| 355.6*20 | 406*16-28-30-36-40 |
| 377*10-11-12-14.2 | 426*11-13-18-20-28-36 |
| 426*10-12-14.2-16.5 | 457*14-18-20-70 |
| 457.2*12-15 | 473.1*1.5-18-26 |
| 473.1*12-17 | 508*20-28-34-40 |
| 16*2.5 | 31.8*3.5-5 |
| 18*2.5 | 42.2*3-5-8 |
| 22*2.5 | 48.3*3-5-8-10 |
| 25*3-7 | 54.2*3-4.5-6 |
| 28*3-7 | 60.3*3-5-8-11 |
| 31.8*3-4 | 76.1*4-55-6-8-11 |
| 32*3-4 | 88.9*5-8-11-14 |
| 34*3.5-4.5 | 101.6*8-12 |
| 38*3-3.5-4.5-5-5.5-6 | 133*9.8-14.2-18 |
| 42*3.5-5 | 168.3*11-21.95-25 |
| 45*3.5-4.5 | 193.7*8-12-20-23 |
| 48*5-6 | 219.1*11-20-22-23-25-30 |
| 51*3.5-5 | 244.5*11-14-20-26-32 |
| 57*3.5-4.5-5-10 | 273*8.8-11-14.2-22.2-25.4-28-30-32-36-40-45 |
| 60*4.5-5 | 323.9*11-12.5-21.44-25-34-50 |
| 60.3*5.5-7 | 355.6*14.2-20-30-65 |
| 63*4.5-5.5-7-9 | 406.4-14.2-16-20-22.2-30-35-40-45-50-55 |
| 76.1*4-6-8-10-12-12.5 | 457.2*17.5-23.5-40-55 |
| 88.9*6-8-10-12-14 | 460*16-25-28-45-60 |
| 108*4.5-6-8-10-12-14 | 508*16-17.5-20-24.8-30-45-60-75 |
| 114.3*6-8-10-12-14 | 52.*18-30-55 |
| 133*6-8-10-12-14.2-16-18-20 | 609.6*25-40-75 |
| 159*6-8-10-12-14-16-18-20 | 716.4*28-30-45-50-75 |
| 168.3*7-8-8.5-10-12-14.2-16-18-20 | |
| 194*8-10 | |
| 219*8-10-12 | |
| 219.1*14-16-18-20-25-28-30 | |
| 244.5*10-12-18-20 | |
| 273*9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30 273*33-35-38-45 | |
| 323.9*11-12.5-14.2-16-18-20-21.5-25 323*31-32-33-34-35-36-38-39-40-45-50 | |
| 377*12-12.5-14.2-20-25-28-30-36-40-45 | |
| 406.4*14.2-16-20-32-40-45-50-65 | |
| 426*11*12-14-16-18-20-22-25-30 426*31-33-36-39-40 | |
| 457.2*25-80 | |
| 534.5*30-83.1 | |
| 609.6*12.5-23-25-60-65 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:产品规格
合金管常识介绍 (2009-3-3 18:12:23)
钢市主流预期盘整向上 存多项“未知数” (2009-2-26 14:11:5)
合金管 (2009-2-17 20:32:27)
2009年合金管市场价格分析 (2009-1-20 22:39:6)
合金管 (2009-1-20 22:0:47)
合金管 (2009-1-19 22:9:0)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。