◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
力学性能 | 化学成份 无缝钢管 | |||||||||
| 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | 不大于 | 不大于 | 不大于 | |||
| Q215A Q215B | 215 | 22 | 335-410 | 34-42 | 31 | 0.09-0.15 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.050 0.045 | 0.045 |
| Q235A Q235B Q235C Q235D 钢管 | 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26 | 0.14-0.22 0.12-0.20 ≤0.18 ≤0.17 | 0.30 | 0.30-0.65 0.30-0.70 0.35-0.80 0.35-0.80 | 0.50 0.45 0.40 0.035 | 0.045 0.045 0.040 0.035 |
| 16Mn(Q345B) | 345 | 35 | 510-600 | 51.60 | 22 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.2-1.6 | 0.045 | 0.045 |
| X42 | 289 | 29.5 | 413 | 42.1 | 0.28 | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | |
| X52 | 358 | 36.5 | 455 | 46.4 | 0.30 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | |
| X56 | 386 | 39.4 | 489 | 49.9 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | |
| X60 | 413 | 42.1 | 517 | 52.7 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | |
| X65 | 448 | 45.7 | 530 | 54.0 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | |
| X70 | 482 | 49.2 | 565 | 57.6 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | |
| L245 | 245 | 415 | 21 | 0.26 | 1.15 | 0.030 | 0.030 | |||
| L290 | 290 | 415 | 21 | 0.28 | 1.25 | 0.030 | 0.030 | |||
| L360 | 360 | 460 | 19 | 0.3 | 1.25 | 0.030 | 0.030 | |||

阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管知识
ASTM A333 GR.6低温管和焊接低温钢管 (2009-5-15 8:18:8)
15CrMo无缝钢管 (2009-5-15 8:15:16)
12CrMo无缝钢管 (2009-5-15 8:8:10)
南京121-133系列20#无缝钢管最新价格 (2009-5-14 9:0:14)
包钢产无缝钢管上海市场最新报价 (2009-5-14 8:59:9)
陕西钢铁集团雏形初现 三合一剑指千万吨级 (2009-5-14 8:53:2)
陕西钢铁集团雏形初现 三合一剑指千万吨级 (2009-5-14 8:46:19)
200(Cr-MN-Ni)不锈钢管系列相关事项 (2009-5-14 8:43:59)
镍铁和金属镍的牌号和化学成分 (2009-5-14 8:41:12)
成都产20#特殊厚壁无缝钢管12日昆明销售价格 (2009-5-13 8:14:7)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。