◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 27SiMn液压支架管 | 245*8 | 5850 | 冶钢 |
| 27SiMn液压支架管 | 245*12 | 6000 | 冶钢 |
| 27SiMn液压支架管 | 273*20 | 6350 | 冶钢 |
| 27SiMn液压支架管 | 299*10 | 6000 | 冶钢 |
| 27SiMn液压支架管 | 325*18 | 6200 | 冶钢 |
| 27SiMn液压支架管 | 95*8 | 5400 | 西宁 |
| 27SiMn液压支架管 | 114*10 | 5420 | 西宁 |
| 27SiMn液压支架管 | 121*10 | 5500 | 西宁 |
| 27SiMn液压支架管 | 127*25 | 5700 | 西宁 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。