◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊管 | Q235 | 8寸*4.75 | 3980 | 唐山友发/- | -- | 6-25 | |
| 焊管 | Q235 | 6分*2.0 | 4180 | 涨30 | 衡水华岐/- | -- | 6-25 |
| 焊管 | Q235 | 4分*2.0 | 4270 | 衡水华岐/- | -- | 6-25 | |
| 焊管 | Q235 | 4寸*3.75 | 3960 | 江苏国强/ | -- | 6-25 | |
| 焊管 | Q235 | 1寸*3.0 | 4130 | 涨30 | 衡水华岐/- | -- | 6-25 |
| 焊管 | Q195-235 | 1.5寸*3.25 | 3860 | 宣钢/唐山/中阳/ | -- | 6-25 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。