◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 20# | 89*4 | 4350 | 洪钢/ | -- | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 76*4.5 | 4450 | 新钢/ | -- | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 57*3.5 | 4450 | 新钢/ | -- | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 48*3.5 | 4450 | 无锡/ | -- | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 426*11 | - | 包钢/ | 缺货 | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 273*8 | 4400 | 新钢/ | 货少 | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 25*2.5 | 5600 | 无锡/ | 货少 | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 219*6 | 4400 | 新钢/ | -- | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 159*6 | 4350 | 洪钢/ | -- | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 133*4.5 | 4350 | 新钢/ | -- | 6-25 | |
| 无缝钢管 | 20# | 108*4 | 4350 | 洪钢/ | -- | 6-25 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。