◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 4600 | 山东/ | -- | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 48*4 | 4600 | 山东/ | -- | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 426*12 | 5000 | 天津/ | 无货 | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 38*3.5 | 0 | 烟台钢管/- | -- | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 377*8 | 4500 | 新冶特/- | 无货 | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 325*8(8163) | 4400 | 包钢/ | -- | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 273*7(8163) | 4500 | 林州/ | -- | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 25*2.5 | 0 | 常宝/- | 货少 | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 219*6(8163) | 4700 | 山东/ | -- | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 159*6 | 4550 | 山东/ | -- | 6-29 | |
| 无缝管 | 20# | 108*5 | 4550 | 山东/- | -- | 6-29 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。