◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 45# | Φ194*18 | 4250 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 45# | Φ180*20 | 4350 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 45# | Φ159*18 | 4350 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 20# | Φ325*12 | 4350 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 20# | Φ245*18 | 4250 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 20# | Φ245*12 | 4250 | 山东/ | -- | 6-27 | |
| 无缝管 | 20# | Φ219*7 | 4250 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 20# | Φ180*18 | 4200 | 山东/ | -- | 6-27 | |
| 无缝管 | 20# | Φ168*18 | 4350 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 20# | Φ168*12 | 4200 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 20# | Φ159*10 | 4200 | 山东/ | 6-27 | ||
| 无缝管 | 20# | Φ152*6 | 4200 | 山东/ | 6-27 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。