◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 公称内径d /mm | 最小内径dmin/mm | 软管外径D/mm | 钢带厚度S /mm | 编织钢丝直径d1/mm | 软管性能参数 | 理论质量/(kg/m) | |
| 20℃时工作压力 | 20%时爆破压力 | ||||||
| MPa | |||||||
| 6 | 5.9 | 10.8~0.3 | O.13 | 0.3 | 1470 | 4410 | 0.209 |
| 8 | 7.9 | 12.8~0.3 | 0.13 | 0.3 | 1180 | 3530 | 0.238 |
| 10 | 9.85 | 15.6~0.3 | O.16 | 0.3 | 980 | 2940 | 0.367 |
| 12 | 11.85 | 18.2~0.3 | 0.16 | 0.3 | 930 | 2795 | O.434 |
| 14 | 13.85 | 20.2~0 3 | 0.16 | 0.3 | 885 | 2650 | 0.494 |
| (15) | 14.85 | 21.2~0.3 | 0.16 | 0.3 | 830 | 250D | 0.533 |
| 16 | 15.85 | 22.2~0. 3 | O.16 | O.3 | 785 | 2350 | O.553 |
| (18) | 17.85 | 24.3~0.3 | O.16 | O.3 | 735 | 2205 | 0.630 |
| 20 | 19.85 | 29.3~0.3 | O.20 | O.3 | 685 | 2060 | O.866 |
| (22) | 21.85 | 31.3~0.3 | 0.20 | 0.3 | 635 | 1910 | O.946 |
| 25 | 24.80 | 35.3~0.3 | O.25 | 0.3 | 590 | 1765 | 1.347 |
| 30 | 29.80 | 40.3~0.3 | 0.25 | O.3 | 490 | 1470 | 1.555 |
| 32 | 31.80 | 44~0.3 | 0.30 | O.3 | 440 | 1325 | 1.864 |
| 38 | 37.75 | 50~0.3 | 0.30 | O.3 | 390 | 1180 | 2.142 |
| 40 | 39.75 | 52~0.3 | 0.30 | O.3 | 345 | 1030 | 2.207 |
| 42 | 41.75 | 54~0. 3 | 0.30 | O.3 | 345 | 1030 | 2.342 |
| 48 | 47.75 | 60~0.3 | 0.30 | 0.3 | 295 | 885 | 2.634 |
| 50 | 49.75 | 62~0.3 | O.30 | 0.3 | 245 | 735 | 2.714 |
| 52 | 51.75 | 64~0 3 | 0.30 | O.3 | 245 | 735 | 2.795 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管知识
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。